| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Primož Bužan | Slovenia | 06.12.1996 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 5 | ![]() | Denis Cerovec | Croatia | 24.04.1991 | |
![]() | Matija Petrovic | Croatia | 14.09.1993 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 14 | ![]() | Luka Badžim | Slovenia | 20.10.1997 | |
![]() | Kristijan Glavaš | Croatia | 12.01.1992 | ||
| 7 | ![]() | Ivica Guberac | Slovenia | 05.07.1988 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Edi Baša | Croatia | 29.06.1993 | ||
![]() | Mateo Verunica | Croatia | 24.07.1997 | ||
FC Koper








