Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 | Sandro Foda | MF | ||||
| 01/2014 | Daniel Krenn | MF | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | |
| 01/2014 | Daniel Stoiser | GK | ![]() | SV Allerheiligen | Allerheiligen | |
| 01/2014 | Lovro Bizjak | FW | ![]() | NK Smartno | NK Šmartno | |
| 01/2014 | Martin Holler | FW | ![]() | TUS Heiligenkreuz/Waasen | Hlg. Kreuz/W. | |
| 07/2013 | Ralf Pripfl | GK | ![]() | SC Kalsdorf | SC Kalsdorf | |
| 07/2013 | Dino Kovacec | MF | ![]() | NK Dubrava | NK Dubrava |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 | Georg Winkler | GK | ![]() | FC Gleisdorf 09 | FC Gleisdorf | |
| 01/2014 | Dino Kovacec | MF | ![]() | FC Marchfeld Donauauen | Marchfeld | |
| 07/2013 | Damir Pekič | FW | ![]() | SV Frauental | SV Frauental | |
| 07/2013 | Harald Letnik | GK | ![]() | FC Gratkorn | FC Gratkorn | |
| 07/2013 | Gert Licaj | MF | ![]() | ASKÖ Stinatz | ASKÖ Stinatz |











