| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Mario Mairitsch | Austria | 01.01.1989 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 5 | ![]() | Philipp Grilz | Austria | 08.02.1991 | |
| 11 | ![]() | Mario Presterl | Austria | 26.02.1985 | |
![]() | Bernd Spitzer | Austria | 09.08.1978 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Daniel Primusch | Austria | 20.09.1992 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Christopher Sauerschnig | Austria | 27.08.1988 | |
![]() | Fabian Schubert | Austria | 29.08.1994 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kurt Stuck | Austria | 22.10.1971 | ||
Völkermarkter ST 1868








