Matches against Genoa CFC
| Serie A | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 54 | 32 | 19 | 3 | 106:44 | 62 |
| Away | 55 | 17 | 22 | 16 | 77:80 | -3 |
| Sum | 109 | 49 | 41 | 19 | 183:124 | 59 |
| Coppa Italia | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 |
| Sum | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 |
| Serie B | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| Sum | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
| Divisione Nazionale | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 |
| Sum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 56 | 32 | 20 | 4 | 109:48 | 61 |
| Away | 60 | 17 | 23 | 20 | 78:91 | -13 |
| Sum | 116 | 49 | 43 | 24 | 187:139 | 48 |
