Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 | Antonia Göransson | MF | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | |
| 01/2014 | Shannon Lynn | GK | ![]() | Hibernian WFC | Hibernian WFC | |
| 01/2014 | Minna Meriluoto | GK | ![]() | Jitex Mölndal BK | Jitex BK | |
| 01/2014 | Jennie Svärd-Husu | GK | ||||
| 01/2014 | Emma Erlingsson | DF | ||||
| 01/2014 | Sanna Svensson | DF | ||||
| 01/2014 | Therése Björck | MF | ![]() | Kristianstads DFF | Kristianstads | |
| 01/2014 | Jessica Castenhammar | MF | ||||
| 01/2014 | Emelie Gustavsson | MF | ||||
| 01/2014 | Hayley Lauder | MF | ![]() | Mallbackens IF | Mallbackens IF | |
| 01/2014 | Agnes Persson | MF | ||||
| 01/2014 | Johanna Ejdelind | FW | ||||
| 01/2014 | Simon Sjöfors | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2014 | Loes Geurts | GK | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | |
| 01/2014 | Annica Svensson | DF | ![]() | Eskilstuna United | Eskilstuna Un. |







