| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ewald Haupt | Germany | ||
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Toni Goldberg | Germany | ||
![]() | Peter Haupt | Germany | ||
![]() | Karl-Werner May | Germany | ||
![]() | Müllhöfer | Germany | ||
![]() | Stein | Germany | ||
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Breitwiese | Germany | ||
![]() | Gebhardt | Germany | ||
![]() | Peter Hürter | Germany | ||
![]() | Schmidt | Germany | ||
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Hans Becker | Germany | ||
![]() | Wolf | Germany | ||
| Manager | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Erwin Henn | Germany | ||
Moselfeuer Lehmen













