Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | Cristián Arán | MA | ||||
| 09/2021 | Boris Lagos | MF | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 09/2021 | Diego Alvarado | FW | ![]() | San Antonio Unido | San Antonio | |
| 09/2021 | Rodrigo Córdova | MA | ||||
| 08/2021 | Matías Tellechea | FW | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 08/2021 | Kevin Rojas | FW | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 04/2021 | Martín Lara | MF | ![]() | Universidad de Concepción | Universidad de Concepción | |
| 04/2021 | Nicolás Forttes | FW | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 03/2021 | Claudio Santis | GK | ![]() | Atlético Palmaflor | Palmaflor | |
| 03/2021 | Aaron Astudillo | DF | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | |
| 03/2021 | José Luis Muñoz | FW | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | |
| 03/2021 | Cristian Zavala | FW | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | |
| 02/2021 | Juan Duma | FW | ![]() | Barnechea | Barnechea | |
| 02/2021 | Franco Ortega | FW | ![]() | San Luis | San Luis | |
| 01/2021 | Luis Haquín | DF | ![]() | Bolívar | Bolívar | |
| 01/2021 | João Ortiz | DF | ![]() | Sport Boys | Sport Boys | |
| 01/2021 | Andrés Segovia | DF | ||||
| 01/2021 | Alejandro Camargo | MF | ||||
| 01/2021 | Christopher Saldías | MF | ||||
| 01/2021 | Carlos Suárez | MF | ![]() | Monagas | Monagas | |
| 01/2021 | Matías Valenzuela | MF | ![]() | Puerto Montt | Puerto Montt | |
| 01/2021 | Matías Vidangossy | MF | ||||
| 01/2021 | Matías Colossi | FW | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | |
| 01/2021 | Mauro Lopes | FW |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | Christian Latorre | DF | ![]() | Colchagua | Colchagua | |
| 08/2021 | Gustavo Guerreño | FW | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | |
| 07/2021 | Brayan Valdivia | MF | ![]() | Puerto Montt | Puerto Montt | |
| 07/2021 | Nicolás Forttes | FW | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 03/2021 | Alejandro Vásquez | MF | ![]() | CSD Lautaro | Lautaro | |
| 02/2021 | Roberto Martínez | MF | ![]() | Club Nacional | Nacional | |
| 02/2021 | Gonzalo Mendiburo | MF | ![]() | San Luis | San Luis | |
| 02/2021 | Fernando Meneses | MF | ![]() | Rodelindo Román | Rodelindo | |
| 02/2021 | Bastián Solano | DF | ![]() | Huachipato | Huachipato | |
| 02/2021 | Brian Leiva | FW | ![]() | Deportes Iberia | Iberia |




















