Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2006 | Peter Mercado | MF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 03/2006 | Jonathan Troya | DF | ||||
| 02/2006 | Eduardo Morante | DF | ||||
| 02/2006 | Wilson Carabalí | DF | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | |
| 01/2006 | Robert Angulo | GK | ||||
| 01/2006 | Lorenzo Mercado | DF | ||||
| 01/2006 | Wimper Guerrero | MF | ||||
| 01/2006 | Armando Paredes | MF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 01/2006 | Luis Rivera | MF | ||||
| 01/2006 | Jaime Ayoví | FW | ||||
| 01/2006 | Franklin Corozo | DF | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | |
| 01/2006 | David Vilela | DF | ![]() | Venecia | Venecia | |
| 01/2006 | Jaime Caicedo | MF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2006 | Silvano Estacio | MF | ![]() | Manta | Manta | |
| 01/2006 | Jefferson Pinto | MF | ||||
| 01/2006 | Jose Quiñónez | MF | ![]() | Liga de Portoviejo | LDU | |
| 01/2006 | Moisés Cuero | FW | ![]() | Manta | Manta | |
| 08/2005 | Gustavo Figueroa | FW | ![]() | Aucas | SD Aucas | |
| 07/2005 | Marco Quiñónez | DF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 07/2005 | Edder Vaca | MF | ![]() | Rocafuerte FC | Rocafuerte FC | |
| 07/2005 | Xavier Guaman | GK | ![]() | Calvi FC | Calvi FC | |
| 07/2005 | Marcos Mondaini | FW | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors | |
| 07/2005 | Luis Medero | DF | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | |
| 07/2005 | Michael Arroyo | MF | ||||
| 07/2005 | Ebelio Ordonez | FW | ![]() | Shanghai United | Shanghai United | |
| 07/2005 | Jorge C. Habbeger | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2006 | Marlon Díaz | GK | ![]() | Liga de Loja | LDU Loja | |
| 01/2006 | Luis Medero | DF | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | |
| 01/2006 | Iván Suárez | DF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 01/2006 | Luis Tenorio | DF | ![]() | Espoli | Espoli | |
| 01/2006 | Segundo Mercado | MF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 01/2006 | Gustavo Pinto | MF | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | |
| 01/2006 | Edder Vaca | MF | ![]() | Rocafuerte FC | Rocafuerte FC | |
| 01/2006 | Daniel Garrido | FW | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | |
| 01/2006 | Ebelio Ordonez | FW | ![]() | El Nacional | El Nacional | |
| 08/2005 | David Vilela | DF | ![]() | Venecia | Venecia | |
| 08/2005 | Jaime Caicedo | MF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 08/2005 | Moisés Cuero | FW | ![]() | Manta | Manta | |
| 08/2005 | Silvano Estacio | DF | ![]() | Manta | Manta | |
| 07/2005 | Leonardo Luppino | MF | ![]() | Huracán de Tres Arroyos | HdTA | |
| 07/2005 | Rubén Forestello | FW | ![]() | El Porvenir de Gerli | El Porvenir |



















