| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | Matchday 1 | Matchday 1 | H | ![]() | Confiança | L | 0:30:2 |
| 22.01.2023 | Matchday 2 | Matchday 2 | A | ![]() | Freipaulistano | D | 0:00:0 |
| 31.01.2023 | Matchday 3 | Matchday 3 | A | ![]() | Sergipe | L | 0:20:1 |
| 05.02.2023 | Matchday 4 | Matchday 4 | H | ![]() | Itabaiana | D | 2:20:1 |
| 11.02.2023 | Matchday 5 | Matchday 5 | A | ![]() | Lagarto | L | 0:20:1 |
| 16.02.2023 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | Falcon | D | 0:00:0 |
| 26.02.2023 | Matchday 7 | Matchday 7 | H | ![]() | Gloriense | D | 0:00:0 |
| 05.03.2023 | Matchday 8 | Matchday 8 | A | ![]() | Estancio | D | 1:10:0 |
| 15.03.2023 | Matchday 9 | Matchday 9 | H | ![]() | Dorense | W | 2:02:0 |
| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
| 19.03.2023 | Matches First leg | Matches First leg | A | ![]() | Estancio | W | 3:01:0 |
| 25.03.2023 | Matches 2nd leg | Matches 2nd leg | H | ![]() | Estancio | L | 0:20:0 |
América de Propriá - SE









