| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 30 | ![]() | Enver Marina | Albania | 27.01.1977 | |
| 33 | ![]() | Francesco-Valentino Migliara | Italy | 05.11.1997 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Hussein Ali | Germany | 29.03.1990 | ||
![]() | Aaron Engeldinger | Germany | 20.05.1998 | ||
| 6 | ![]() | Marvin Guss | Germany | 29.06.1996 | |
| 23 | ![]() | Marvin Hessedenz | Germany | 21.04.1997 | |
![]() | Tom Lartigue | France | 23.02.1999 | ||
| 2 | ![]() | Lukas Latz | Germany | 02.10.1995 | |
| 14 | ![]() | Arthur Mielczarek | France | 25.06.1992 | |
![]() | Raheem Small | Jamaica | 20.07.1997 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Lucas Bidot | Germany | 21.07.1998 | ||
![]() | Fernando da Silva | Germany | 26.01.1998 | ||
| 6 | ![]() | Kevin Folz | Germany | 10.08.1993 | |
| 17 | ![]() | Michael Fritsch | Germany | 16.02.1989 | |
| 18 | ![]() | Maxime Gandubert | France | 25.04.2001 | |
| 10 | ![]() | Fatih Günes | Germany | 06.03.1995 | |
| 8 | ![]() | Thomas Hofer | Germany | 20.08.1982 | |
![]() | Shuntaro Kawabe | Japan | 26.05.1996 | ||
| 16 | ![]() | Maximilian Kolodziej | Germany | 10.03.1998 | |
![]() | Justin Mehmedi | Germany | 09.04.1998 | ||
![]() | Richard Peifer | Germany | 11.05.1998 | ||
![]() | Dominik Schmitz | Germany | 25.06.1994 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 9 | ![]() | Chris Haase | Germany | 12.05.1988 | |
| 7 | ![]() | Fabian Poß | Germany | 08.03.1994 | |
![]() | Merouane Taghzoute | France | 26.05.1998 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Hardy Müller | Germany | |||
FV 07 Diefflen


























