| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 22 | ![]() | Jan Burke | Germany | 16.01.1998 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | René Hillebrand | Germany | 23.08.1996 | |
| 19 | ![]() | Daniel Olthoff | Germany | 22.04.1991 | |
| 4 | ![]() | Calvin Ransbury | USA | 29.03.2004 | |
| 31 | ![]() | Fabian Thole | Germany | 08.01.1993 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Jannis Bolk | Germany | 12.02.1996 | |
| 15 | ![]() | David Christoph | Germany | 21.02.2002 | |
| 15 | ![]() | David Elfert | Germany | 27.09.1998 | |
| 16 | ![]() | Nick Hegemann | Germany | 16.11.2001 | |
| 10 | ![]() | Fabian Lindenschmidt | Germany | 28.08.1997 | |
| 21 | ![]() | Marcel Mentrup | Germany | 23.08.1992 | |
| 8 | ![]() | Johannes Wintermann | Germany | 01.04.1996 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Tim Feldhaus | Germany | 23.11.1997 | |
| 7 | ![]() | Jannik Looschen | Germany | 19.03.1997 | |
| 3 | ![]() | Christopher Schmitz | Germany | 15.07.1998 | |
| 9 | ![]() | Lion Wedekind | Germany | 15.10.2001 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Henning Schmidt | Germany | 02.02.1974 | ||
SV Holthausen/Biene

















