![]() | Anamaria Filip | Romania | 30.11.2006 | ||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 41 | ![]() | Samantha Blazek | USA | 14.01.2000 | |
| 12 | ![]() | Briana Brici | Romania | 14.04.2005 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 3 | ![]() | Kemi Famuditi | Nigeria | 16.12.1998 | |
| 6 | ![]() | Adina Giurgiu | Romania | 17.08.1994 | |
| 2 | ![]() | Delaney Lindahl | USA | 21.04.1999 | |
| 29 | ![]() | Andreea-Rebeca Neagu | Romania | 28.04.2005 | |
| 15 | ![]() | Andreea Pînzariu | Romania | 02.02.2005 | |
| 21 | ![]() | Simona Sigheartău | Romania | 03.01.2005 | |
| 22 | ![]() | Maria Stamate | Romania | 22.06.1999 | |
| 17 | ![]() | Helga Varo | Romania | 02.05.2005 | |
![]() | Noemi Vincze | Romania | 02.12.2003 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 40 | ![]() | Karina Bede | Romania | 11.01.2005 | |
| 8 | ![]() | Sonia Bumbar | Romania | 25.06.2005 | |
| 77 | ![]() | Florentina Iancu | Romania | 05.04.2004 | |
| 5 | ![]() | Mikhail Elizabeth Johnson | USA | 06.12.1998 | |
| 88 | ![]() | Daiana Oneț | Romania | 15.11.2004 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 99 | ![]() | Ioana Bălăceanu | Romania | 11.07.2003 | |
| 11 | ![]() | Mara Bâtea | Romania | 12.04.1995 | |
| 14 | ![]() | Adina Borodi | Romania | 20.11.2004 | |
| 90 | ![]() | Carmen Marcu | Romania | 30.08.2001 | |
| 10 | ![]() | Carolina Țabur | Moldova | 28.12.1998 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Constantin Olariu | Romania | 09.07.1967 | ||
Olimpia Cluj(W)























