| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 21 | ![]() | Sergiy Dedov | Ukraine | 19.06.1994 | |
| 15 | ![]() | Vitaliy Vlasenko | Ukraine | 15.05.2002 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 22 | ![]() | Maksim Averyanov | Ukraine | 22.07.1997 | |
![]() | Andriy Bezzub | Ukraine | 18.03.2005 | ||
| 19 | ![]() | Vadym Bugay | Ukraine | 02.03.2005 | |
| 13 | ![]() | Vadym Chornyi | Ukraine | 13.02.1998 | |
| 29 | ![]() | Matviy Glushchenko | Ukraine | 29.09.2003 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Vadym Tenzhytskyi | Ukraine | 17.11.1999 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Igor Stolovytsky | Ukraine | 29.08.1969 | ||
Karbon Cherkasy









