| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Yohei Nishibe | Japan | 01.12.1980 | ||
| 31 | ![]() | Kazuki Saito | Japan | 26.07.1996 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 14 | ![]() | Taiyo Hama | Japan | 14.06.1998 | |
![]() | Issei Tone | Japan | 22.05.1996 | ||
![]() | Daiki Yagishita | Japan | 09.08.1995 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Naoto Ando | Japan | 28.08.1991 | |
![]() | Yuya Himeno | Japan | 27.09.1996 | ||
![]() | Masato Kurogi | Japan | 24.10.1989 | ||
| 8 | ![]() | Daichi Matsuoka | Japan | 23.01.1999 | |
![]() | Junya Osaki | Japan | 02.04.1991 | ||
| 22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | Japan | 15.10.1991 | |
| 16 | ![]() | Hiroya Sueki | Japan | 16.05.1997 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Shoma Otoizumi | Japan | 07.07.1996 | ||
| 8 | ![]() | Shunta Takahashi | Japan | 09.02.1989 | |
| 27 | ![]() | Tsubasa Yoshihira | Japan | 05.01.1998 | |
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Michiharu Otagiri | Japan | 02.09.1978 | ||
Kataller Toyama
















