Appearances Virsliga 2026
| # | Player | Pos | Matches | Min. | Start | In | Out | Scores | Yellow | Yellow-Red | Red | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Samoilovs | Bogdans Samoilovs | Midfield | 36 | 2.970 | 35 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Anmanis | Kaspars Anmanis | Midfield | 35 | 2.864 | 34 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | H. Joksts | Helvijs Joksts | Midfield | 31 | 2.333 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Reingolcs | Rūdolfs Reingolcs | Defence | 30 | 2.303 | 27 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() | S. Shibata | Shun Shibata | Midfield | 28 | 2.107 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | R. Deružinskis | Ruslans Deružinskis | Forward | 32 | 2.089 | 24 | 8 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | I. Baturins | Ivans Baturins | Goalkeeper | 23 | 2.070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | K. Volkovs | Kristers Volkovs | Midfield | 25 | 2.068 | 24 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | Leoni Gastaldelo | Leoni Gastaldelo | Midfield | 27 | 1.910 | 24 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | M. Štāls | Martins Štāls | Defence | 30 | 1.832 | 19 | 11 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | R. Meļķis | Rūdolfs Meļķis | Midfield | 31 | 1.651 | 17 | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | J. Toba | Jun Toba | Defence | 26 | 1.421 | 16 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | M. Derkach | Maksym Derkach | Defence | 19 | 1.333 | 16 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | E. Oloko | Ede Oloko | Forward | 16 | 1.307 | 14 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | K. Kļaviņš | Kristaps Kļaviņš | Midfield | 27 | 1.269 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | D. Valmiers | Dāvis Valmiers | Defence | 29 | 1.221 | 13 | 16 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | A. Enyou | Allan Enyou | Defence | 14 | 1.216 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | S. Vilkovs | Sergejs Vilkovs | Goalkeeper | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | M. Šusts | Mārcis Šusts | Defence | 13 | 729 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | K. Shigema | Koyo Shigema | Midfield | 13 | 510 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | D. Radzenieks | Daniels Radzenieks | Forward | 9 | 424 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | R. Baumanis | Renē Baumanis | Midfield | 14 | 292 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | A. Kuprins | Alekss Kuprins | Goalkeeper | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | R. Ķiršs | Raivis Ķiršs | Forward | 8 | 250 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | N. Dusalijevs | Niks Dusalijevs | Forward | 2 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | K. Jansons | Kārlis Jansons | Goalkeeper | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | E. Sprukts | Emīls Sprukts | Forward | 4 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Y. Koki | Yushin Koki | Midfield | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | T. Matsubara | Tomo Matsubara | Forward | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | I. Atligins | Iļja Atligins | Forward | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | D. Putrāns | Daniils Putrāns | Midfield | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() | D. Kaira | Daniels Kaira | Midfield | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































