Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2001 | Edu Morán | GK | ||||
| 07/2001 | Álvaro López | DF | ||||
| 07/2001 | Javi | DF | ![]() | Real Ávila CF | Real Ávila CF | |
| 07/2001 | Jorge | DF | ||||
| 07/2001 | José Alberto | DF | ||||
| 07/2001 | Juli | DF | ![]() | Albacete | Albacete | |
| 07/2001 | Cabal | MF | ||||
| 07/2001 | Ramón Benéitez | MF | ||||
| 07/2001 | Villanueva | MF | ||||
| 07/2001 | Alejandro | FW | ||||
| 07/2001 | César | FW | ||||
| 07/2001 | Hugo Fuentes | FW | ||||
| 07/2001 | Secades | FW | ![]() | Caudal Deportivo | Caudal | |
| 07/2001 | Roberto Robles | MA |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2002 | Pipi | FW | ![]() | UP Langreo | Langreo |




