| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Johnny Mathole | South Africa | 16.03.1988 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 29 | ![]() | Thulani Jingana | Eswatini | 15.03.2003 | |
| 2 | ![]() | Tshwanelo Pitso | South Africa | ||
| 26 | ![]() | Kobamelo Setlhodi | South Africa | ||
![]() | Kamohelo Sinvula | South Africa | 14.02.1998 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 3 | ![]() | Tlhalefang Manyedi | South Africa | ||
| 8 | ![]() | Realeboga Potsana | South Africa | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Nhlanhla Faku | South Africa | |||
| 28 | ![]() | Muhluri Ubisi | South Africa | ||
Orbit College









