| 2 | ![]() | Tage Alm | Sweden | 01.04.2008 | |
| 7 | ![]() | Cornevin Kabuzi Birego | Sweden | 07.07.2008 | |
![]() | Leonard Bosnjak Milovanovic | Sweden | 11.02.2008 | ||
| 16 | ![]() | Daniel Cabrera Obando | Sweden | 22.07.2008 | |
| 15 | ![]() | Emil Ennerfors | Sweden | 08.04.2008 | |
![]() | Alan Falahi | Sweden | 16.08.2008 | ||
![]() | Bobo Frank Bergén | Sweden | 24.09.2008 | ||
![]() | Edvin Helin | Sweden | 30.09.2008 | ||
| 10 | ![]() | Ato Kolic | Sweden | 23.01.2008 | |
![]() | Viggo Larses | Sweden | 06.04.2008 | ||
![]() | Rei Malo | Sweden | 26.07.2008 | ||
| 4 | ![]() | Theo Pantzar | Sweden | 05.03.2008 | |
![]() | Sixten Sahlsten | Sweden | 25.02.2008 | ||
![]() | Alexander Sakko | Sweden | 11.01.2008 | ||
![]() | Owimer Salah | Sweden | 28.08.2008 | ||
![]() | Leo Samuelsson | Sweden | 25.07.2008 | ||
![]() | Nils Staflund Strandberg | Sweden | 25.01.2008 | ||
![]() | Daniel Tavares Jansson | Sweden | 13.06.2008 | ||
![]() | Noah Zeijlon | Sweden | 03.03.2008 | ||
| 6 | ![]() | Alex Zelkay | Sweden | 09.06.2008 |
Älvsjö AIK (2008) U-rolling




















