| 4 | ![]() | Olle Adolfsson | Sweden | 22.03.2006 | |
| 6 | ![]() | Zigge Andersson | Sweden | 01.10.2006 | |
| 23 | ![]() | Benjamin Bengtsson | Sweden | 26.06.2002 | |
![]() | Elliot Burhjerta | Sweden | 22.01.2008 | ||
| 19 | ![]() | Rami Chahrour | Sweden | 13.12.2007 | |
| 18 | ![]() | Hannes Crantz | Sweden | 27.05.2007 | |
![]() | Edvin Erlandsson | Sweden | 19.09.2006 | ||
![]() | Wincent Franzén | Sweden | 10.04.1999 | ||
| 9 | ![]() | Albin Gefvert | Sweden | 29.10.2005 | |
| 15 | ![]() | Martin Holmberg | Sweden | 11.02.1994 | |
| 9 | ![]() | Melwin Jonsson | Sweden | 25.08.2007 | |
![]() | Vinzent Ottosson | Sweden | 19.09.2007 | ||
![]() | Melvin Petersson | Sweden | 19.08.1997 | ||
![]() | Mio Valfridsson | Sweden | 15.06.2007 | ||
![]() | Malte Wefling | Sweden | 25.02.2007 | ||
| 17 | ![]() | Gustav Wesström | Sweden | 16.01.1997 | |
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 30 | ![]() | Mustaf Yuusuf | Somalia | 12.03.2002 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Sigge Andersson | Sweden | 21.01.2004 | |
| 5 | ![]() | Filip Edman Mella | Sweden | 05.08.2005 | |
| 24 | ![]() | Fredrik Petersson | Sweden | 10.06.1986 | |
![]() | Maid Seferovic | Sweden | 01.01.2005 | ||
![]() | Charles Svärdmyr | Sweden | 05.04.2004 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 20 | ![]() | Jerry Schylström | Sweden | 12.03.2002 | |
| 10 | ![]() | Robin Sjöö | Sweden | 14.03.1987 | |
Lindsdals IF
























