Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 | Lautaro Acosta | MF | ||||
| 01/2006 | Sebastián Blanco | MF | ||||
| 01/2006 | Román Díaz | MF | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | |
| 01/2006 | Eduardo Ledesma | MF | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | |
| 01/2006 | Juan Mariño | MF | ![]() | FC Dinamo City | Dinamo City | |
| 01/2006 | Daniel Quinteros | MF | ![]() | Libertad | Libertad | |
| 01/2006 | Sebastián Salomón | MF | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | |
| 11/2005 | Ramón Cabrero | MA | ||||
| 08/2005 | Angel Ortiz | MF | ||||
| 07/2005 | Nahuel Fioretto | MF | ![]() | Huracán | Huracán | |
| 07/2005 | Claudio Marini | MF | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | |
| 07/2005 | Fernando Martinuzzi | GK | ![]() | Unión Magdalena | Unión Magdalena | |
| 07/2005 | Catriel Orcellet | GK | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 07/2005 | Carlos Arce | DF | ||||
| 07/2005 | Nelson Benítez | DF | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 07/2005 | Santiago Hoyos | DF | ![]() | San Lorenzo | CASL | |
| 07/2005 | Norberto Paparatto | DF | ||||
| 07/2005 | Ariel Carreño | FW | ![]() | Puebla FC | Puebla | |
| 07/2005 | Diego Ceballos | FW | ![]() | Banfield | Banfield | |
| 07/2005 | Sebastián Coria | FW | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | |
| 07/2005 | Roberto Dovetta | FW |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 | Carlos Arce | DF | ![]() | Bolívar | Bolívar | |
| 01/2006 | Nelson Benítez | DF | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | |
| 01/2006 | Nahuel Fioretto | MF | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | |
| 01/2006 | Gabriel Iribarren | MF | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Tiro | |
| 01/2006 | Claudio Marini | MF | ![]() | Huracán | Huracán | |
| 01/2006 | Angel Ortiz | MF | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | |
| 01/2006 | Ariel Carreño | FW | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Tiro | |
| 01/2006 | Diego Ceballos | FW | ![]() | LDU Quito | LDU Quito | |
| 01/2006 | Sebastián Coria | FW | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 07/2005 | Walter Ribonetto | DF | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | |
| 07/2005 | Lucas Alessandría | DF | ![]() | Quilmes | Quilmes | |
| 07/2005 | Javier Almirón | DF | ![]() | CD Tenerife | Tenerife | |
| 07/2005 | Ezequiel Carboni | MF | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | |
| 07/2005 | Luciano De Bruno | MF | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Tiro | |
| 07/2005 | Rodrigo Díaz | MF | ![]() | Deportivo Toluca | Toluca | |
| 07/2005 | Román Díaz | MF | ![]() | Rosario Central | Rosario Central | |
| 07/2005 | Matías Pérez | MF | ![]() | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | C.A.I. | |
| 07/2005 | Mauro Óbolo | FW | ![]() | Burgos CF | Burgos CF | |
| 07/2005 | Daniel Tilger | FW | ![]() | Tiro Federal de Rosario | Tiro |
























