| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Maksim Chalkin | Kazakhstan | 09.03.1996 | ||
| 4 | ![]() | Erlan Kadyrbaev | Kazakhstan | 05.10.1991 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 7 | ![]() | Bekzat Kabylan | Kazakhstan | 03.03.1996 | |
| 23 | ![]() | Amandyk Nabikhanov | Kazakhstan | 09.11.1997 | |
![]() | Alisher Saginov | Kazakhstan | 20.01.1998 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Moussa Limane | Central African Republic | 07.05.1992 | ||
Kaspiy Aktau






