| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 4 | ![]() | Zidane Mebarakou | Algeria | 03.01.1989 | |
| 21 | ![]() | Younes Ouassa | Algeria | 04.07.1999 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Slimane Bouteldja | Algeria | 30.03.1995 | ||
![]() | Nazih Ilihoum | Algeria | 16.01.2000 | ||
![]() | Merouane Mehdaoui | Algeria | 10.01.1998 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 27 | ![]() | Omar Adrar | Algeria | 25.07.1999 | |
![]() | Mohamed Chelfaoui | Algeria | 14.12.1996 | ||
![]() | Abbas Hamek | Algeria | 26.06.1994 | ||
| 10 | ![]() | Sofiane Lachahab | Algeria | 12.07.1999 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Mourad Karouf | Algeria | 27.12.1968 | ||
Olympique Akbou










