| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 29 | ![]() | Dmitriy Novak | Russia | 25.02.1996 | |
| 4 | ![]() | Dmitriy Osipov | Russia | 14.02.1996 | |
![]() | Aleksey Podprugin | Russia | 02.04.1988 | ||
| 12 | ![]() | Nikita Sedyakin | Russia | 30.06.2002 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 10 | ![]() | Sergey Dudkin | Russia | 02.08.1991 | |
| 7 | ![]() | Vladimir Markov | Russia | 16.10.1997 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 28 | ![]() | Egor Apushnikov | Russia | 15.04.2002 | |
| 17 | ![]() | Maksim Galiev | Russia | 22.06.2000 | |
FK Chita








