Matches against NAC Breda
| KNVB beker | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 |
| Sum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 |
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| Sum | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 |
| Sum | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 |
| Season | Round | Round | Date | H/A | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker 1960/1961 | Group 12 | Grp 12 | 17.08.1960 | H | L | 0:5 |
| KNVB beker 1958/1959 | 2. Round | 2. Rd | 30.04.1959 | A | L | 0:6 |
| Nederlands landskampioenschap 1955/1956 Hoofdklasse A | Matchday 28 | Matchday 28 | 29.04.1956 | H | L | 1:3 |
| Nederlands landskampioenschap 1955/1956 Hoofdklasse A | Matchday 11 | Matchday 11 | 20.11.1955 | A | L | 0:2 |
