Matches against Go Ahead Eagles
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Sum | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Sum | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 |
| Season | Round | Round | Date | H/A | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederlands landskampioenschap 1954/1955 Eerste Klasse A | Matchday 26 | Matchday 26 | 26.06.1955 | H | D | 2:2 |
| Nederlands landskampioenschap 1954/1955 Eerste Klasse A | Matchday 11 | Matchday 11 | 25.06.1955 | A | W | 5:3 |
