| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 55 | ![]() | Fahri Akyol | Germany | 09.03.1990 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Enes Dada | Turkey | 31.03.1998 | ||
| 45 | ![]() | Yiğit Gökoğlan | Turkey | 05.06.1989 | |
| 94 | ![]() | Metin Sevinç | Turkey | 14.06.1994 | |
![]() | Umut Sözen | Turkey | 27.01.1990 | ||
![]() | Berat Tosun | Turkey | 01.01.1994 | ||
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Anıl Arıcıoğlu | Turkey | 01.12.1999 | ||
![]() | Üstün Bilgi | Turkey | 30.05.1988 | ||
![]() | Ahmet Dereli | Turkey | 22.10.1992 | ||
Fethiyespor









