Matches against Lanús
| Primera División | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 16 | 8 | 4 | 61:29 | 32 |
| Away | 33 | 13 | 8 | 12 | 42:35 | 7 |
| Sum | 62 | 29 | 16 | 16 | 103:64 | 39 |
| Copa de la Liga Profesional | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| Sum | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 |
| Copa Argentina | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Away | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
| Sum | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 32 | 17 | 10 | 4 | 64:31 | 33 |
| Away | 36 | 14 | 8 | 13 | 49:39 | 10 |
| Sum | 68 | 31 | 18 | 17 | 113:70 | 43 |
