| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 25 | ![]() | Þórir Guðnason | Iceland | 07.06.1989 | |
| 14 | ![]() | Magnús Gunnarsson | Iceland | 12.06.1994 | |
| 1 | ![]() | Daði Lárusson | Iceland | 19.06.1973 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 7 | ![]() | Jónas Bjarnason | Iceland | 05.06.1986 | |
| 4 | ![]() | Kristján Björnsson | Iceland | 14.11.1980 | |
| 20 | ![]() | Daníel Einarsson | Iceland | 20.08.1983 | |
| 8 | ![]() | Hilmar Emilsson | Iceland | 12.09.1986 | |
| 26 | ![]() | Grétar Grétarsson | Iceland | 05.11.1988 | |
![]() | Gunnlaugur Guðmundsson | Iceland | 17.07.1994 | ||
![]() | Benis Krasniqi | Kosovo | 25.07.1981 | ||
| 21 | ![]() | Guðmundur Mete | Iceland | 04.02.1981 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 9 | ![]() | Hilmar Arnarsson | Iceland | 16.01.1986 | |
![]() | Enok Eiðsson | Iceland | 25.07.1990 | ||
| 18 | ![]() | Ísak Einarsson | Iceland | 30.07.1991 | |
| 19 | ![]() | Aron Freyr Eiríksson | Iceland | 03.08.1991 | |
| 17 | ![]() | Ásgeir Ingólfsson | Iceland | 31.08.1990 | |
| 16 | ![]() | Aron Jóhannsson | Iceland | 11.01.1994 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Gunnar Ásgeirsson | Iceland | 28.11.1984 | |
| 6 | ![]() | Úlfar Pálsson | Iceland | 16.10.1988 | |
| 11 | ![]() | Aron Smárason | Iceland | 26.04.1984 | |
| 13 | ![]() | Björgvin Stefánsson | Iceland | 20.12.1994 | |
![]() | Ísak Örn Þórðarson | Iceland | 12.07.1988 | ||
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Magnús Gylfason | Iceland | 20.07.1967 | ||
Haukar Hafnarfjörður























