| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Azman Ilham Noor | Brunei | 17.02.1984 | |
| 18 | ![]() | Haji Hamzah Rahman | Brunei | 18.11.1973 | |
| 25 | ![]() | Wardun Yussof | Brunei | 14.09.1981 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Sallehudin Damit | Brunei | 05.11.1973 | |
| 5 | ![]() | Rene Komar | Croatia | 06.11.1977 | |
![]() | Yussof Mat Yassin | Brunei | 12.03.1985 | ||
![]() | Shahrulrizal Rahman | Brunei | 16.06.1977 | ||
| 2 | ![]() | Yusof Salleh | Brunei | 18.11.1985 | |
| 21 | ![]() | Abdul Aziz Tamit | Brunei | 07.09.1989 | |
| 4 | ![]() | Safari Wahit | Brunei | 07.02.1986 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 11 | ![]() | Haji Subhi Abdillah | Brunei | 08.04.1980 | |
| 9 | ![]() | Mardi Bujang | Brunei | 19.10.1984 | |
![]() | Ivan Jerković | Croatia | 13.01.1979 | ||
| 13 | ![]() | Rosmin Kamis | Brunei | 17.06.1981 | |
| 24 | ![]() | Maududi Kasmi | Brunei | 05.02.1989 | |
| 17 | ![]() | Abu Bakar Mahari | Brunei | 11.02.1985 | |
| 14 | ![]() | Awangku Muhd Nurhikman | Brunei | 30.01.1987 | |
| 3 | ![]() | Sairol Sahari | Brunei | 09.04.1983 | |
| 7 | ![]() | Azwan Saleh | Brunei | 06.01.1988 | |
| 19 | ![]() | Dahari Yussof | Brunei | 03.04.1980 | |
| 15 | ![]() | Suhaime Yussof | Brunei | 18.03.1981 | |
| 20 | ![]() | Helmi Zambin | Brunei | 30.03.1987 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Ddog-Yi Oh | South Korea | 01.06.1984 | |
| 23 | ![]() | Haji Rahimni Pundat | Brunei | 05.01.1987 | |
| 22 | ![]() | Shahrazen Said | Brunei | 14.12.1985 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Vjeran Šimunić | Croatia | 03.01.1953 | ||
DPMM FC


























