| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Paul Christensen | USA | 15.04.1996 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 27 | ![]() | Kris Reaves | USA | 10.11.1995 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 17 | ![]() | Gio Magana-Rivera | USA | 24.09.1997 | |
| 19 | ![]() | Benji Michel | USA | 23.10.1997 | |
| 13 | ![]() | Rey Ortiz | USA | 07.01.1997 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 18 | ![]() | Malcolm Dixon | Jamaica | 25.03.1997 | |
Portland Pilots






