| Date | Round | Round | H/A | Res. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.1949 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | Heracles | L | 1:3 |
| 18.09.1949 | Matchday 1 | Matchday 1 | H | ![]() | N.E.C. | D | 0:0 |
| 25.09.1949 | Matchday 1 | Matchday 1 | A | ![]() | FC Wageningen | L | 1:2 |
| 02.10.1949 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | Hengelo | D | 1:1 |
| 09.10.1949 | Matchday 2 | Matchday 2 | A | ![]() | Enschedese Boys | L | 0:3 |
| 16.10.1949 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | Go Ahead Eagles | W | 4:2 |
| 23.10.1949 | Matchday 2 | Matchday 2 | H | ![]() | Zwolsche Boys | D | 0:0 |
| 30.10.1949 | Matchday 2 | Matchday 2 | A | ![]() | AGOVV | L | 2:3 |
| 13.11.1949 | Matchday 3 | Matchday 3 | H | ![]() | SC Enschede | L | 1:2 |
| 27.11.1949 | Matchday 3 | Matchday 3 | H | ![]() | Heracles | L | 0:2 |
| 18.12.1949 | Matchday 4 | Matchday 4 | H | ![]() | FC Wageningen | L | 0:2 |
| 08.01.1950 | Matchday 5 | Matchday 5 | A | ![]() | Hengelo | L | 2:3 |
| 15.01.1950 | Matchday 5 | Matchday 5 | H | ![]() | Enschedese Boys | L | 1:4 |
| 12.02.1950 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | N.E.C. | L | 0:2 |
| 19.02.1950 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | Zwolsche Boys | W | 4:2 |
| 26.02.1950 | Matchday 6 | Matchday 6 | A | ![]() | Go Ahead Eagles | D | 2:2 |
| 05.03.1950 | Matchday 7 | Matchday 7 | H | ![]() | AGOVV | W | 4:1 |
| 12.03.1950 | Matchday 7 | Matchday 7 | A | ![]() | SC Enschede | W | 3:2 |
Quick Nijmegen









