| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Vladyslav Kravets | Ukraine | 28.01.2005 | |
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Oleksandr Bashmarin | Ukraine | 05.06.2005 | |
![]() | Maksym Danyliuk | Ukraine | 24.02.2006 | |
![]() | Anton Drozd | Ukraine | 06.08.2005 | |
![]() | Denys Dykyi | Ukraine | 04.09.2006 | |
![]() | Mykola Oharkov | Ukraine | 18.02.2005 | |
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Viktor Tsukanov | Ukraine | 04.02.2006 | |
![]() | Yevgen Yanovich | Ukraine | 10.04.2005 | |
![]() | Oleksandr Yushchenko | Ukraine | 07.05.2005 | |
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Anton Demchenko | Ukraine | 06.01.2005 | |
Shakhtar Donetsk U15










