Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 | Thomas Pigeau | GK | ||||
| 07/2015 | Alister Bizolon | DF | ||||
| 07/2015 | Mamadou Camara | DF | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | |
| 07/2015 | Ronan Biger | MF | ![]() | AS Vitré | AS Vitré | |
| 07/2015 | Elie Ehua | MF | ![]() | LB Châteauroux | Châteauroux | |
| 07/2015 | Mahamadou Niakaté | MF | ![]() | FC Dieppe | FC Dieppe | |
| 07/2015 | Franklin Wadja | MF | ![]() | Chamois Niortais B | Chamois II |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2015 | Jean-Baptiste Habert | GK | ![]() | Vendée Les Herbiers | VHF | |
| 07/2015 | Kevin Durand | DF | ![]() | Aviron Bayonnais | Aviron Bayonnais | |
| 07/2015 | Alexandre Frade | MF | ![]() | Thouars Foot 79 | Thouars Foot 79 | |
| 07/2015 | Samuel Guibert | MF | ![]() | SAS Épinal | Épinal |









