Record Players
| # | Name | Start | In | Out | Min. | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Börtschök | 36 | 1 | 8 | 3.082 | 37 |
| 2 | ![]() | Franz Eyrainer | 35 | 0 | 2 | 3.028 | 35 |
| 3 | ![]() | Markus Achatz | 33 | 1 | 9 | 2.741 | 34 |
| 4 | ![]() | Christoph Herberth | 30 | 3 | 4 | 2.607 | 33 |
| 5 | ![]() | Andreas Sollinger | 30 | 2 | 1 | 2.713 | 32 |
| 6 | ![]() | Dominik Zmugg | 31 | 0 | 1 | 2.746 | 31 |
| 7 | ![]() | Mario Staudigl | 30 | 0 | 6 | 2.538 | 30 |
![]() | Dominik Reichmacher | 19 | 11 | 12 | 1.652 | 30 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Höhensteiger | 27 | 2 | 3 | 2.382 | 29 |
| 10 | ![]() | Fatih Eminoglu | 6 | 18 | 4 | 924 | 24 |
| 11 | ![]() | Matthias Poschauko | 15 | 8 | 8 | 1.228 | 23 |
| 12 | ![]() | Michael Hofer | 19 | 2 | 6 | 1.682 | 21 |
| 13 | ![]() | Maximilian Mühlbauer | 11 | 8 | 2 | 1.163 | 19 |
| 14 | ![]() | Xaver Jäger | 12 | 5 | 6 | 1.050 | 17 |
| 15 | ![]() | Markus Höhensteiger | 14 | 1 | 4 | 1.152 | 15 |
| 16 | ![]() | Andreas Wörndl | 11 | 1 | 3 | 948 | 12 |
| 17 | ![]() | Kaoa Aosman | 9 | 2 | 7 | 715 | 11 |
![]() | Đorđe Degenek | 8 | 3 | 1 | 848 | 11 | |
| 19 | ![]() | Yasin Temel | 6 | 4 | 2 | 599 | 10 |
| 20 | ![]() | Sebastian Niesner | 3 | 5 | 1 | 379 | 8 |
| 21 | ![]() | Alexander Spreitzer | 5 | 2 | 1 | 458 | 7 |
| 22 | ![]() | Christian Schnebinger | 1 | 5 | 1 | 257 | 6 |
| 23 | ![]() | Simon Vockensperger | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 |
![]() | Mohamed Hamza | 4 | 1 | 1 | 352 | 5 | |
| 25 | ![]() | Emmanuel Krontiris | 3 | 1 | 1 | 242 | 4 |
![]() | Thomas Höhensteiger | 0 | 4 | 0 | 66 | 4 | |
| 27 | ![]() | Daniel Sahdo | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Ervin Okanovic | 2 | 0 | 2 | 164 | 2 | |
![]() | Dominik Krammer | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Dominik Schlosser | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Onur Kaya | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Michael Tot | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | |
![]() | Michael Feldner | 1 | 1 | 1 | 69 | 2 | |
![]() | Robert Rakaric | 1 | 1 | 1 | 88 | 2 | |
![]() | Naoto Ishii | 1 | 1 | 0 | 113 | 2 | |
![]() | Emre Aykac | 0 | 2 | 0 | 42 | 2 | |
| 37 | ![]() | Bernd Sylla | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Simon Rott | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
![]() | Johannes Schaal | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | |
![]() | Fehim Dedic | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |








































