Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/1997 | Irulegui | MA | ||||
| 12/1996 | Díaz | MF | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | |
| 07/1996 | Fernández Cuesta | DF | ![]() | Levante UD | Levante | |
| 07/1996 | Quique Medina | DF | ![]() | CD Alavés | Alavés | |
| 07/1996 | Valle | DF | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | |
| 07/1996 | Albelda | MF | ![]() | Valencia CF B | Valencia B | |
| 07/1996 | Angulo | MF | ![]() | Valencia CF B | Valencia B | |
| 07/1996 | Arroyo | MF | ![]() | Valencia CF | Valencia | |
| 07/1996 | Javi Prats | MF | ![]() | CD Castellón | CD Castellón | |
| 07/1996 | Javi Sanchis | MF | ![]() | Lleida CF | Lleida | |
| 07/1996 | Rafa Navarro | MF | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | |
| 07/1996 | Simeón | MF | ![]() | CD Logroñés | CD Logroñés | |
| 07/1996 | Soto | MF | ||||
| 07/1996 | Salillas | FW | ![]() | Lleida CF | Lleida | |
| 07/1996 | Santi París | FW |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/1997 | Valle | DF | ![]() | CF Fuenlabrada | Fuenlabrada | |
| 07/1996 | Revuelta | GK | ![]() | CF Talavera | Talavera | |
| 07/1996 | Miodrag Belodedici | DF | ![]() | Atlante | Atlante | |
| 07/1996 | Javi López | DF | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol | |
| 07/1996 | Maestre | DF | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol | |
| 07/1996 | Ornaldo Claut | MF | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | |
| 07/1996 | Cornago | MF | ![]() | Málaga CF | Málaga | |
| 07/1996 | Juan Carlos | MF | ![]() | SD Huesca | Huesca | |
| 07/1996 | Nebojša Scepanović | MF | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | |
| 07/1996 | César Silvera | MF | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | |
| 07/1996 | Solaeta | MF | ![]() | SD Huesca | Huesca | |
| 07/1996 | Jordi Vinyals | MF | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC | |
| 07/1996 | Pitarch | FW | ![]() | Real Murcia | Murcia | |
| 07/1996 | Puche | FW | ![]() | CD Toledo | CD Toledo | |
| 07/1996 | Ricky | FW | ![]() | CD Leganés | Leganés |






















