| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 27 | ![]() | Thabo Leinanyane | Botswana | 27.07.1993 | |
![]() | Mmusa Ohilwe | Botswana | 17.04.1987 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 18 | ![]() | Tebogo Sosome | Botswana | 12.01.1987 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kenanao Kgetholetsile | Botswana | 28.08.1983 | ||
| 23 | ![]() | Tebogo Sembowa | Botswana | 07.02.1988 | |
Jwaneng Galaxy





