Matches against FC Groningen
| Eredivisie | M. | W | D | L | Goals | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 |
| Sum | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | -9 |
| KNVB beker | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 |
| Sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 |
| Nederlands landskampioenschap | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
| Away | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
| Sum | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 |
| Overall | M. | W | D | L | Goals | +/- |
| Home | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:15 | -3 |
| Away | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 |
| Sum | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:32 | -17 |
| Season | Round | Round | Date | H/A | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNVB beker 1968/1969 | 1. Round | 1. Round | 15.09.1968 | H | L | 3:53:3pso |
| Eredivisie 1960/1961 | Matchday 22 | Matchday 22 | 12.03.1961 | A | L | 0:3 |
| Eredivisie 1960/1961 | Matchday 6 | Matchday 6 | 09.10.1960 | H | L | 0:2 |
| Eredivisie 1957/1958 | Matchday 33 | Matchday 33 | 01.06.1958 | A | L | 0:5 |
| Eredivisie 1957/1958 | Matchday 16 | Matchday 16 | 29.12.1957 | H | W | 3:1 |
| Eredivisie 1956/1957 | Matchday 21 | Matchday 21 | 10.02.1957 | H | W | 3:2 |
| Eredivisie 1956/1957 | Matchday 4 | Matchday 4 | 30.09.1956 | A | L | 0:2 |
| Nederlands landskampioenschap 1955/1956 Eredivisie Playoffs | Matchday | Matchday | 08.07.1956 | A | L | 1:5 |
| Nederlands landskampioenschap 1955/1956 Eredivisie Playoffs | Matchday | Matchday | 23.06.1956 | H | W | 3:1 |
| Nederlands landskampioenschap 1954/1955 Eerste Klasse C | Matchday 18 | Matchday 18 | 24.04.1955 | H | L | 0:4 |
| Nederlands landskampioenschap 1954/1955 Eerste Klasse C | Matchday 5 | Matchday 5 | 26.12.1954 | A | D | 2:2 |
