| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Carla | Spain | ||
| 1 | ![]() | Daniela | Spain | 20.07.2007 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Aroa del Carmen | Spain | ||
| 22 | ![]() | Iliana Barbosa | France | 28.06.2001 | |
| 4 | ![]() | Emma | Spain | 25.05.2006 | |
| 3 | ![]() | Esther | Spain | 16.05.2006 | |
| 11 | ![]() | Julia | Spain | ||
| 20 | ![]() | Sara | Spain | 27.12.2001 | |
| 2 | ![]() | Yumalay | Spain | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Aitanaa | Spain | ||
| 18 | ![]() | Jacinta María | Spain | ||
| 8 | ![]() | Toquero | Spain | 04.03.2005 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 21 | ![]() | Annamaria | Spain | ||
| 19 | ![]() | Cheila Rocha | Portugal | 19.08.2003 | |
| 9 | ![]() | Flopi | Spain | ||
| 17 | ![]() | María Cristina González | Spain | 11.11.1999 | |
| 7 | ![]() | Rocío | Spain | 23.03.2002 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Jose Perez | Spain | |||
CD Juan Grande(W)


















