| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Devon Spence | Australia | 10.01.1991 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Jamie Coyne | Australia | 02.01.1981 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 6 | ![]() | Todd Howarth | Australia | 25.01.1982 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 12 | ![]() | Steve Burton | England | 09.10.1983 | |
| 9 | ![]() | Gustavo Marulanda | Colombia | 12.06.1986 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Chris Coyne | Australia | 20.12.1978 | ||
Bayswater City SC






