| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Shemel Louison | Grenada | 09.08.1990 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Raymond Alleyne | Grenada | 10.11.1991 | ||
![]() | Jameel Neptune | Trinidad & Tobago | 19.07.1993 | ||
| 19 | ![]() | Nical Stephens | Saint Vincent and the Grenadines | 17.07.1992 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 16 | ![]() | Tyrone Charles | Trinidad & Tobago | 30.11.1988 | |
![]() | Lester Joseph | Saint Lucia | 23.02.1993 | ||
| 27 | ![]() | Nathan Lewis | Trinidad & Tobago | 20.07.1990 | |
| 5 | ![]() | Akeem Thomas | Antigua & Barbuda | 05.01.1990 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Kitson Bain | Grenada | 26.05.1982 | ||
| 24 | ![]() | Kevaughn Connell | Trinidad & Tobago | 27.07.1983 | |
| 13 | ![]() | Julian Wade | Dominica | 12.07.1990 | |
Morvant Caledonia United











