![]() | Thea Renud | Sweden | 06.03.2003 | ||
| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Wilma Svensson | Sweden | 16.05.2003 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Linnéa Fredriksson | Sweden | 12.04.2003 | |
| 2 | ![]() | Linnéa Larsson | Sweden | 29.09.2003 | |
| 11 | ![]() | Catrine Magnusson | Sweden | 02.12.1992 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 21 | ![]() | Louise Brunström | Sweden | 13.07.1993 | |
| 3 | ![]() | Johanna Fredriksson | Sweden | 15.11.1997 | |
| 9 | ![]() | Natalie Jönsson | Sweden | 31.05.1992 | |
| 13 | ![]() | Moa Olsson | Sweden | 10.02.1994 | |
| 12 | ![]() | Emma Risell | Sweden | 30.10.2001 | |
| 17 | ![]() | Elin Truedsson Lukic | Sweden | 10.09.1990 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Madicken Nyander | Sweden | 23.01.2000 | |
Stehags AIF(W)












