| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Adam Schöll | Hungary | 01.04.1994 | ||
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Daniel Brandstätter | Austria | 28.02.1994 | ||
| 15 | ![]() | Darko Durkov | Croatia | 26.09.1982 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 3 | ![]() | Goran Eršeg | Croatia | 13.04.1993 | |
| 10 | ![]() | Ivan Grgić | Croatia | 12.05.1988 | |
| 5 | ![]() | Igor Ostojic | Bosnia-Herzegovina | 15.06.1988 | |
![]() | Thomas Prisching | Austria | 02.07.1994 | ||
| 10 | ![]() | Pierre Min Zhen Wang | Austria | 01.05.1994 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Ante Bezer | Croatia | 11.09.1986 | ||
ASK Baumgarten









