| Goalkeeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Manu | Spain | 27.09.1973 | |
| Defence | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Abad | Spain | 09.01.1972 | |
![]() | Edu Serrano | Spain | 05.11.1972 | |
![]() | Jornet | Spain | 18.05.1978 | |
![]() | Juanma | Spain | 28.02.1972 | |
![]() | Martínez | Spain | 16.10.1972 | |
![]() | Óscar Herreros | Spain | 09.05.1972 | |
![]() | Pablo Sánchez | Spain | 14.01.1969 | |
![]() | Platero | Spain | 07.03.1977 | |
| Midfield | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Alfonso | Spain | 21.12.1976 | |
![]() | Berruezo | Spain | 01.05.1973 | |
![]() | Cuyami | Equatorial Guinea | 17.12.1972 | |
![]() | Diego López | Spain | 14.03.1974 | |
![]() | Pedro García | Spain | 15.03.1977 | |
![]() | Juanjo | Spain | 08.12.1974 | |
![]() | Vangelis Krios | Greece | 23.09.1973 | |
| Forward | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Melo | Spain | 02.04.1970 | |
![]() | Puli | Spain | 03.05.1977 | |
![]() | Santi Revilla | Spain | 24.04.1972 | |
| Manager | ||||
| Name | Country | Birthday | ||
![]() | Álvaro Pérez | Spain | 25.02.1949 | |
AD Ceuta




















