Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2001 | Ricardo Silva | MF | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 07/2000 | Esteban Solari | FW | ||||
| 07/2000 | Eduardo Escobar | FW | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | |
| 07/2000 | Santiago Rodríguez | DF | ![]() | Temperley | Temperley | |
| 07/2000 | Lorenzo Frutos | MF | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | |
| 07/2000 | Sergio Sánchez | FW | ![]() | Dresdner SC | Dresdner SC |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2001 | Gustavo Carraro | FW | ![]() | Independiente | Independiente | |
| 07/2000 | Cristian Zárate | MF | ![]() | Independiente | Independiente | |
| 07/2000 | Matías Raposo | MF | ![]() | Banfield | Banfield | |
| 07/2000 | Damián Yáñez | MF | ![]() | All Boys | All Boys |







