All-Time Top Scorers
| # | Name | Matches | 11m | Ratio | Scores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Janaina Weimer | 30 | 4 | 0,53 | 16 |
| 2 | ![]() | Maile Hayes | 30 | 2 | 0,3 | 9 |
![]() | Gerda Konst | 30 | 2 | 0,3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Daniuska Rodríguez | 28 | 0 | 0,25 | 7 |
| 5 | ![]() | Jennie Lakip | 9 | 1 | 0,67 | 6 |
| 6 | ![]() | Ella Tonkin | 14 | 0 | 0,36 | 5 |
![]() | Ava Seelenfreund | 15 | 0 | 0,33 | 5 | |
| 8 | ![]() | Bárbara | 9 | 0 | 0,44 | 4 |
| 9 | ![]() | Tessa Salvestrin | 10 | 0 | 0,2 | 2 |
![]() | Núria Mendoza | 13 | 1 | 0,15 | 2 | |
![]() | Catarina Pereira | 28 | 0 | 0,07 | 2 | |
| 12 | ![]() | Mia Klammer | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
![]() | Vera Cid | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Jenna Tivnan | 10 | 0 | 0,1 | 1 | |
![]() | De Araújo | 17 | 0 | 0,06 | 1 | |
![]() | Bruna Ramos | 24 | 0 | 0,04 | 1 | |
![]() | Raquel Ferreira | 30 | 0 | 0,03 | 1 |

















