| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 13 | ![]() | Alimin Mohamed | Singapore | 14.05.1984 | |
| 18 | ![]() | Hassan Sunny | Singapore | 02.04.1984 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 15 | ![]() | Benoît Croissant | France | 09.08.1980 | |
| 18 | ![]() | Seiji Kaneko | Japan | 27.05.1980 | |
| 4 | ![]() | Satria Mad | Singapore | 06.09.1977 | |
| 2 | ![]() | Shariff Abdul Samat | Singapore | 05.01.1984 † | |
| 6 | ![]() | Edward Tan | Singapore | 27.03.1985 | |
| 7 | ![]() | Fathi Yunus | Singapore | 18.10.1976 | |
![]() | Zulkarnaen Zainal | Singapore | 01.10.1973 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 21 | ![]() | Firdaus Kasman | Singapore | 24.01.1988 | |
| 17 | ![]() | Fahrudin Mustafić | Singapore | 17.04.1981 | |
| 8 | ![]() | Akihiro Nakamura | Japan | 23.08.1977 | |
| 3 | ![]() | Muhammad Ridhuan | Singapore | 06.05.1984 | |
| 16 | ![]() | Shukor Zailan | Singapore | 08.12.1985 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 9 | ![]() | Noh Alam Shah | Singapore | 03.09.1980 | |
| 5 | ![]() | Khairul Amri | Singapore | 15.03.1985 | |
| 10 | ![]() | Li Qiu | Singapore | 06.06.1981 | |
| 19 | ![]() | Aliff Shafaein | Singapore | 19.04.1982 | |
| 14 | ![]() | Sutee Suksomkit | Thailand | 05.06.1978 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Vorawan Chitavanich | Thailand | 28.05.1961 | ||
Tampines Rovers




















