Additions
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2002 | Carlos Molina | MF | ![]() | Rocafuerte FC | Rocafuerte FC | |
| 07/2002 | Jorge Solari | MA | ||||
| 07/2002 | Nicolas Asencio | FW | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | |
| 07/2002 | Hernán Biasotto | DF | ![]() | Quilmes | Quilmes | |
| 07/2002 | Cristian Chaparro | MF | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | |
| 07/2002 | Eudalio Arriaga | FW | ||||
| 04/2002 | Eduardo Hurtado | FW | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | |
| 03/2002 | Iván Kaviedes | FW | ![]() | FC Porto | FC Porto | |
| 02/2002 | Iván Suárez | DF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 01/2002 | Geovanny Camacho | GK | ![]() | Rocafuerte FC | Rocafuerte FC | |
| 01/2002 | Diego Alarcón | DF | ![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | |
| 01/2002 | Pablo Andrango | DF | ![]() | Imbabura | Imbabura | |
| 01/2002 | Orfilio Mercado | DF | ![]() | Olmedo | Olmedo | |
| 01/2002 | Dalo Bucaram | MF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2002 | Edwin Tenorio | MF | ||||
| 01/2002 | Patricio Urrutia | MF | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Daniel Garrido | FW | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Iván Hurtado | DF | ![]() | CD Veracruz | CD Veracruz | |
| 01/2002 | Segundo Matamba | DF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2002 | Wagner Rivera | DF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2002 | Sergio Berti | MF | ||||
| 01/2002 | Jimmy Blandón | MF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2002 | Nexar Delgado | MF |
Departures
| from | Name | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2002 | Jairo Campos | DF | ![]() | KAA Gent | Gent | |
| 09/2002 | Iván Suárez | DF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 09/2002 | Jhose Bermudes | MF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 07/2002 | Sergio Berti | MF | ![]() | Livingston FC | Livingston | |
| 07/2002 | Nicolas Asencio | FW | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | |
| 07/2002 | Iván Kaviedes | FW | ![]() | Celta de Vigo | Celta de Vigo | |
| 06/2002 | Segundo Matamba | DF | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca | |
| 06/2002 | Sergio Cedeño | MF | ![]() | Panamá | Panamá | |
| 06/2002 | Pablo Andrango | DF | ![]() | Imbabura | Imbabura | |
| 06/2002 | Miguel Quiñónez | MF | ![]() | Deportivo Urseza | CSD Urseza | |
| 04/2002 | Héctor Carabalí | MF | ![]() | Deportivo Quito | SD Quito | |
| 03/2002 | Danny Vera | FW | ![]() | Macará | Macará | |
| 03/2002 | Wilson George | DF | ![]() | Deportivo Cuenca | Cuenca | |
| 03/2002 | Víctor Mina | MF | ![]() | Santa Rita | Santa Rita | |
| 01/2002 | Marlon Moreno | DF | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Lizandro Torres | DF | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Javier Angulo | FW | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Jose Mora | FW | ![]() | Macará | Macará | |
| 01/2002 | Daniel Mina | MF | ![]() | Olmedo | Olmedo | |
| 01/2002 | Nixon Carcelen | DF | ![]() | LDU Quito | LDU Quito | |
| 01/2002 | Máximo Tenorio | DF | ![]() | Emelec | Emelec | |
| 01/2002 | Miguel Cisterna | MF | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | |
| 01/2002 | Oswaldo MacKenzie | MF | ![]() | Atlético Junior | Atlético Junior | |
| 01/2002 | Barros | FW | ![]() | Nacional | Nacional |
























