| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 30 | ![]() | Álex Domínguez | Spain | 30.07.1998 | |
| 32 | ![]() | Álvaro Valles | Spain | 25.07.1997 | |
| 13 | ![]() | Josep Martínez | Spain | 27.05.1998 | |
| 1 | ![]() | Raúl | Spain | 13.03.1988 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 4 | ![]() | Álex Suárez | Spain | 18.03.1993 | |
| 25 | ![]() | Aythami Artiles | Spain | 02.04.1986 | |
| 23 | ![]() | Dani Castellano | Spain | 02.11.1987 | |
| 37 | ![]() | Dani Martín | Spain | 31.05.1997 | |
| 36 | ![]() | David Herrera | Spain | 05.07.1997 | |
| 3 | ![]() | De la Bella | Spain | 02.12.1985 | |
| 6 | ![]() | Eric Curbelo | Spain | 14.01.1994 | |
| 31 | ![]() | Jesús Fortes | Spain | 22.06.1997 | |
| 14 | ![]() | Lemos | Spain | 30.03.1993 | |
| 2 | ![]() | Mauricio Lemos | Uruguay | 28.12.1995 | |
| 5 | ![]() | Martín Mantovani | Argentina | 07.07.1984 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 22 | ![]() | Cristian Cedrés | Spain | 24.01.1996 | |
| 15 | ![]() | Fabio | Spain | 12.02.1997 | |
| 18 | ![]() | Javi Castellano | Spain | 02.11.1987 | |
| 29 | ![]() | Josemi Castañeda | Spain | 26.02.1998 | |
![]() | Kirian Rodríguez | Spain | 05.03.1996 | ||
| 38 | ![]() | Pablo Haro | Spain | 17.06.1997 | |
| 28 | ![]() | Pedri | Spain | 25.11.2002 | |
| 19 | ![]() | Ruiz de Galarreta | Spain | 06.08.1993 | |
| 24 | ![]() | Slavoljub Srnić | Serbia | 12.01.1992 | |
| 21 | ![]() | Tana | Spain | 20.09.1990 | |
| 16 | ![]() | Federico Varela | Argentina | 07.05.1996 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Aridai Cabrera | Spain | 26.09.1988 | |
| 11 | ![]() | Benito | Spain | 11.07.1995 | |
| 26 | ![]() | Clau | Spain | 08.12.2000 | |
| 17 | ![]() | Cristian | Spain | 27.04.1989 | |
| 9 | ![]() | Jean-Armel Drolé | Ivory Coast | 18.08.1997 | |
| 34 | ![]() | Juan Fernández | Spain | 11.09.1999 | |
| 12 | ![]() | Juanjo Narváez | Colombia | 12.02.1995 | |
| 7 | ![]() | Rubén Castro | Spain | 27.06.1981 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Pepe Mel | Spain | 28.02.1963 | ||
| Ass. Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Momo | Spain | 15.07.1982 | ||
| Goalkeeper Coach | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | José Yepes | Spain | 13.06.1976 | ||
UD Las Palmas





































