| Goalkeeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 1 | ![]() | Botir Ergashev | Uzbekistan | 23.06.1995 | |
| Defence | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Manuchehr Safarov | Tajikistan | 31.05.2001 | ||
| 34 | ![]() | Farrukh Sayfiyev | Uzbekistan | 17.01.1991 | |
| 6 | ![]() | Ibrokhimkhalil Yuldashev | Uzbekistan | 14.02.2001 | |
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 10 | ![]() | Jamshid Iskanderov | Uzbekistan | 16.10.1993 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 8 | ![]() | Vladimir Jovović | Montenegro | 26.10.1994 | |
| Manager | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Islom Ismoilov | Uzbekistan | 19.07.1992 | ||
Neftchi Farg'ona







