| Defence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Rabah Debbous | Algeria | 07.03.1981 | ||
| Midfield | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
| 11 | ![]() | Fouad Renane | Algeria | 28.04.1985 | |
| 20 | ![]() | Slimane Rezig | Algeria | 04.10.1980 | |
| Forward | |||||
| # | Name | Country | Birthday | ||
![]() | Abdelmoumen Djabou | Algeria | 31.01.1987 | ||
![]() | Karim Kerras | Algeria | 10.06.1981 | ||
MC El Eulma





